"Seine Majestät" im Abendlicht: der Langkofel (3181 m)

Preise

Unsere Ferienwohnungen:

Sommer 2009 Preisangabe in Euro und pro Woche
für 7 Personen für 4 Personen
vom 01.05. bis zum 13.06. 759,00 459,00
vom 13.06. bis zum 04.07. 759,00 459,00
vom 04.07. bis zum 25.07. 814,00 518,00
vom 25.07. bis zum 01.08. 979,00 604,00
vom 01.08. bis zum 22.08. besetzt besetzt
vom 22.08. bis zum 29.08. besetzt 484,00
vom 29.08. bis zum 12.09. 759,00 462,00
vom 12.09. bis zum 26.09. 759,00 462,00
vom 26.09. bis zum 30.11. 759,00 462,00



Winter 2009/2010 Preisangabe in Euro und pro Woche
für 7 Personen für 4 Personen
vom 30.11. bis zum 19.12. 759,00 469,00
vom 20.12. bis zum 02.01. besetzt besetzt
vom 02.01. bis zum 09.01. 1.199,00 769,00
vom 09.01. bis zum 23.01. 919,00 599,00
vom 23.01. bis zum 30.01. besetzt besetzt
vom 30.01. bis zum 27.02. besetzt besetzt
vom 27.02. bis zum 13.03. 1.149,00 769,00
vom 13.03. bis zum 20.03. 919,00 599,00
vom 20.03. bis zum 03.04. 919,00 599,00
vom 03.04. bis zum 18.04. 919,00 599,00

Im Preis sind Gas, Strom, Wäsche und Heizung inbegriffen.


design © by ms



© 2000 bauer@val-gardena.com