"Sua Maestà" in abito da sera: il Sassolungo (3181m)

I prezzi

I nostri appartamenti:

Estate 2009 I prezzi sono in Euro e si intendono alla settimana
per 7 persone per 4 persone
dal 01.05. al 13.06. 759,00 459,00
dal 13.06. al 04.07. 759,00 459,00
dal 04.07. al 25.07. 814,00 518,00
dal 25.07. al 01.08. 979,00 604,00
dal 01.08. al 22.08. occupato occupato
dal 22.08. al 29.08. occupato 484,00
dal 29.08. al 05.09. 759,00 462,00
dal 05.09. al 19.09. 759,00 462,00
dal 19.09. al 30.11. 759,00 462,00

Inverno 2009/2010 I prezzi sono in Euro e si intendono alla settimana
per 7 persone per 4 persone
dal 30.11. al 19.12. 759,00 469,00
dal 19.12. al 02.01. occupato occupato
dal 02.01. al 09.01. 1.199,00 769,00
dal 09.01. al 23.01. 919,00 599,00
dal 23.01. al 30.01. occupato occupato
dal 30.01. al 27.02. 1.149,00 769,00
dal 27.02. al 13.03. 1.149,00 769,00
dal 13.03. al 20.03. 919,00 599,00
dal 20.03. al 27.03. 919,00 599,00
dal 27.03. al 19.04. 919,00 599,00


Nei prezzi sono compresi gas, luce, biancheria e tasse soggiorno.


design © by ms



© 2000 bauer@val-gardena.com