Die folgende Übersicht informiert darüber, welche Liftanlagen im gesamten Gebiet Gröden und der Seiser Alm geöffnet bzw. geschlossen sind. Nutzbare Lifte aller Art sind mit einem grünen, geschlossene Aufstiegsanlagen mit einem roten Symbol markiert.
| Liftanlagen | geöffnet / geschlossen | weitere Informationenn | |
|---|---|---|---|
| Gröden / Seiser Alm | |||
| Seilbahn | 2 (Tot. 2) | ||
| Manovie | 1 (Tot. 1) | ||
| Umlaufbahnen | 7 (Tot. 7) | ||
| Unterirdische Bahnen | 1 (Tot. 1) | ||
| Kuppelbare Sessellifte | 10 (Tot. 10) | ||
| Kuppelbare Sessellifte mit Schutzhaube | 10 (Tot. 10) | ||
| Sessellifte 1/2 | 18 (Tot. 18) | ||
| Sessellifte 3/4 | 7 (Tot. 7) | ||
| Skilifte | 28 (Tot. 28) | ||
| Ortisei: Rasciesa-Seceda -Col Raiser - S. Cristina | |||
| Ortisei/Furnes Umlaufbahnen | |||
| Furnes Seceda Seilbahn | |||
| Fermeda Kuppelbare Sessellifte | |||
| Cisles Sessellifte 1/2 | |||
| Col de Raiser Umlaufbahnen | |||
| Sciovia Plan de Tieja Skilifte | |||
| Catores Martin Sessellifte 1/2 | |||
| Rasciesa Sessellifte 1/2 | |||
| Rasciesa staz. intermedia Sessellifte 1/2 | |||
| Ortisei - Palmer - Furdenan | |||
| Ortisei-Alpe di Siusi (A.A.C. 2S) Umlaufbahnen | |||
| Furdenan Skilifte | |||
| Palmer Skilifte | |||
| Ronc Skilifte | aperto dal 25.12 al 06.01 | ||
| S. Cristina - Monte Pana | |||
| S.Cristina/Monte Pana Sessellifte 1/2 | |||
| Tramans Sessellifte 1/2 | |||
| Mont de Seura (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Sciovia Tschucky Skilifte | |||
| Puntea Skilifte | |||
| Cendevaves (ex Culac) Skilifte | |||
| Parallel Skilifte | |||
| Selva - Dantercepies | |||
| Val Sessellifte 1/2 | |||
| Danterceppies Umlaufbahnen | |||
| Costabella Kuppelbare Sessellifte | |||
| Nives Skilifte | |||
| Larciunei Skilifte | |||
| Cadepunt Skilifte | |||
| Biancaneve Skilifte | |||
| Risaccia 1 Skilifte | |||
| Risaccia 2 Skilifte | |||
| Manovia Mickey Mouse Manovie | |||
| Cir Kuppelbare Sessellifte | |||
| Val Setus Sessellifte 3/4 | |||
| Panorama Skilifte | |||
| S. Cristina - Ciampinoi - Selva | |||
| Gherdeina Ronda Unterirdische Bahnen | |||
| Saslong Umlaufbahnen | |||
| Sochers/Ciampinoi (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Sochers Kuppelbare Sessellifte | |||
| Piza Pranseies Sessellifte 1/2 | |||
| Ciampinoi Umlaufbahnen | |||
| Campo Freina Skilifte | |||
| Terza punta Skilifte | |||
| Ciampinoi Sessellifte 1/2 | |||
| Selva - Plan de Gralba | |||
| Fungeia Sessellifte 3/4 | |||
| Piz Sella Seilbahn | |||
| Piz Seteur Kuppelbare Sessellifte | |||
| Pudra Skilifte | |||
| Senoner Skilifte | |||
| Piz Seteur/Sole Kuppelbare Sessellifte | |||
| Città dei Sassi (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Gran Paradiso Skilifte | |||
| Comici 1 (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Comici 2 Sessellifte 1/2 | |||
| Sotsaslong Kuppelbare Sessellifte | |||
| Dolomiti Skilifte | |||
| Selva - Passo Sella | |||
| Sasso Levante Sessellifte 3/4 | |||
| Passo Sella Skilifte | |||
| Rodella-Des Alpes Sessellifte 3/4 | |||
| Norei Cinque Dita Kuppelbare Sessellifte mit Schutzhaube | |||
| Ciavazes-Grohmann Sessellifte 3/4 | |||
| Gabia Skilifte | |||
| Alpe di Siusi | |||
| Zur Sonne Sessellifte 1/2 | |||
| Monte Piz - Rif. Icaro Kuppelbare Sessellifte | |||
| Steger/Dellai Sessellifte 1/2 | |||
| Panorama Kuppelbare Sessellifte mit Schutzhaube | |||
| Bullaccia Sessellifte 1/2 | |||
| Spitzbuehl Sessellifte 1/2 | |||
| Florian (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Ludylift Skilifte | |||
| Leo Demetz Sessellifte 1/2 | |||
| Sanon Sessellifte 1/2 | |||
| Mezdì Sessellifte 1/2 | |||
| Floralpina (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Punta d'Oro (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Laurin Kuppelbare Sessellifte | |||
| Paradiso (carenata) Kuppelbare Sessellifte | |||
| Bamby Sessellifte 3/4 | |||
| Eurotel 1 Skilifte | |||
| Euro Kuppelbare Sessellifte | |||
| Strega Skilifte | |||
| Seis-Seiseralm (A.A.C. 2S) Umlaufbahnen | |||
| Castelrotto | |||
| Castelrotto/Marinzen Sessellifte 1/2 | |||
| Guns Skilifte | |||
| Santner Manovie | |||
Gröden verfügt über acht Webcams, die in Echtzeit Livebilder und aktuelle Daten zum Wetter aus Gröden liefern. Durch die Webcams bekommen Sie einen Einblick in das herrliche Grödnertal.
Der Schneebericht für Gröden, incl. den Ortschaften Wolkenstein, St. Christina, St. Ulrich und der Seiser Alm ist auch unter folgender Telefonnummer abrufbar:
+39 0471 777702
Am besten Sie informieren sich direkt auf der folgenden Seite über die Schneehöhen im Grödnertal.