| Impianti | aperto / chiuso | ulteriori informazioni | |
|---|---|---|---|
| Val Gardena / Alpe di Siusi | |||
| Funivia | 0 (Tot. 2) | ||
| Manovia | 0 (Tot. 1) | ||
| Telecabina ad agganciamento automatico | 2 (Tot. 8) | ||
| Funicolare sotteranea | 0 (Tot. 1) | ||
| Seggiovia ad agganciamento automatico | 0 (Tot. 10) | ||
| Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | 1 (Tot. 10) | ||
| Seggiovia 1/2 | 2 (Tot. 18) | ||
| Seggiovie 3/4 | 0 (Tot. 7) | ||
| Sciovia | 0 (Tot. 27) | ||
| Ortisei: Rasciesa-Seceda -Col Raiser - S. Cristina | |||
| Ortisei/Furnes Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Furnes Seceda Funivia | |||
| Fermeda Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Cisles Seggiovia 1/2 | |||
| Col de Raiser Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Sciovia Plan de Tieja Sciovia | |||
| Catores Martin Seggiovia 1/2 | |||
| Rasciesa Seggiovia 1/2 | |||
| Rasciesa staz. intermedia Seggiovia 1/2 | |||
| Ortisei - Palmer - Furdenan | |||
| Ortisei-Alpe di Siusi (A.A.C. 2S) Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Furdenan Sciovia | |||
| Palmer Sciovia | |||
| Ronc Sciovia | |||
| S. Cristina - Monte Pana | |||
| S.Cristina/Monte Pana Seggiovia 1/2 | |||
| Tramans Seggiovia 1/2 | |||
| Mont de Seura (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Sciovia Tschucky Sciovia | |||
| Puntea Sciovia | |||
| Cendevaves (ex Culac) Sciovia | |||
| Parallel Sciovia | |||
| Selva - Dantercepies | |||
| Val Seggiovia 1/2 | |||
| Danterceppies Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Costabella Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Nives Sciovia | |||
| Larciunei Sciovia | |||
| Cadepunt Sciovia | |||
| Biancaneve Sciovia | |||
| Risaccia 1 Sciovia | |||
| Risaccia 2 Sciovia | |||
| Manovia Mickey Mouse Manovia | |||
| Cir Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Val Setus Seggiovie 3/4 | |||
| Panorama Sciovia | |||
| S. Cristina - Ciampinoi - Selva | |||
| Gherdeina Ronda Funicolare sotteranea | |||
| Saslong Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Sochers/Ciampinoi (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Sochers Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Piza Pranseies Seggiovia 1/2 | |||
| Ciampinoi Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Campo Freina Sciovia | |||
| Terza punta Sciovia | |||
| Ciampinoi Seggiovia 1/2 | |||
| Selva - Plan de Gralba | |||
| Fungeia Seggiovie 3/4 | |||
| Piz Sella Funivia | |||
| Piz Seteur Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Pudra Sciovia | |||
| Senoner Sciovia | |||
| Piz Seteur/Sole Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Città dei Sassi (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Gran Paradiso Sciovia | |||
| Comici 1 (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Comici 2 Seggiovia 1/2 | |||
| Sotsaslong Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Dolomiti Sciovia | |||
| Selva - Passo Sella | |||
| Sasso Levante Seggiovie 3/4 | |||
| Passo Sella Sciovia | |||
| Rodella-Des Alpes Seggiovie 3/4 | |||
| Norei Cinque Dita Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | |||
| Ciavazes-Grohmann Seggiovie 3/4 | |||
| Gabia Sciovia | |||
| Alpe di Siusi | |||
| Zur Sonne Seggiovia 1/2 | |||
| Monte Piz - Rif. Icaro Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Steger/Dellai Seggiovia 1/2 | |||
| Panorama Seggiovia ad agganciamento automatico coperte | |||
| Bullaccia Seggiovia 1/2 | |||
| Spitzbuehl Seggiovia 1/2 | |||
| Florian (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Ludylift Sciovia | |||
| Leo Demetz Seggiovia 1/2 | |||
| Sanon Seggiovia 1/2 | |||
| Mezdì Seggiovia 1/2 | |||
| Floralpina (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Punta d'Oro (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Laurin Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Paradiso (carenata) Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Bamby Seggiovie 3/4 | |||
| Eurotel 1 Sciovia | |||
| Euro Seggiovia ad agganciamento automatico | |||
| Strega Sciovia | |||
| Seis-Seiseralm (A.A.C. 2S) Telecabina ad agganciamento automatico | |||
| Castelrotto | |||
| Castelrotto/Marinzen Seggiovia 1/2 | |||
| Guns Sciovia | |||
| Santner Manovia | |||
La Val Gardena dispone di otto telecamere panoramiche con altre tante stazioni meteo.
Il bollettino neve è anche consultabile chiamando il numero di telefono: 0471 777701.