- Home
- Paesi & Valle
- Hotel & alloggi
- Ski & Board
- Sport & Tempo libero
- Bambini
- Novità & eventi
- Meteo & Neve
Aggiornato: 09/02/2012
| Val Gardena / Alpe di Siusi | |
|---|---|
| Piste sciabili | 175 km (Tot. 175 km) |
| Rientro fondovalle | fino a fondo valle |
| Impianti aperti | 79 (Tot. 79) |
| Piste da fondo agibili | 131 km (Tot. 135 km) |
| Gli impianti sono aperti dal | 03.12.2011 |
| Gli impianti rimarranno aperti presumibilmente fino al | 15.04.2012 |
Aggiornato: 09/02/2012
| Dolomiti Superski | |
|---|---|
| Piste sciabili | 1200 km (Tot. 1200 km) |
| Rientro fondovalle | fino a fondo valle |
| Impianti aperti | 450 (Tot. 450) |
| Gli impianti sono aperti dal | 26.11.2011 |
| Gli impianti rimarranno aperti presumibilmente fino al | 15.04.2012 |
La Val Gardena dispone di otto telecamere panoramiche con altre tante stazioni meteo.
Il bollettino neve è anche consultabile chiamando il numero di telefono: 0471 777701.