Nella zona sciistica della Val Gardena ti aspettano circa 175 km di piste perfettamente preparate per tutti i livelli di difficoltà: informati in anticipo sulle date di chiusura e di apertura prima di partire per le tue vacanze sulle Dolomiti. Nei consigli da insider sulle "Legendary 8" scoprirai quali sono le discese più belle della Val Gardena, mentre nella guida dedicata ti proponiamo le escursioni sciistiche più belle delle Dolomiti, da inserire assolutamente nel tuo programma di viaggio. Infine, qualunque sia la tua destinazione invernale in Val Gardena o sull'Alpe di Siusi, assicurati di avere abbastanza tempo per una sosta in uno dei tanti rifugi di montagna sparsi per tutta la zona sciistica.
Piste aperte
Tutte le piste aperte nel comprensorio sciistico Val Gardena & Alpe di Siusi e informazioni sulla Sellaronda.Indice
Val Gardena & Alpe di Siusi
| Anzahl offener Pisten: | 0 von 189 |
| Km befahrbarer Pisten: | 0 von 181 km |
| Piste | geöffnet / geschlossen | Schwierigkeit |
|---|---|---|
| Wolkenstein - Dantercepies | ||
| Piste: BiancaneveSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: CadepuntSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Campo FreinaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: FreaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Val SetusSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: CostabellaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Skiweg CostabellaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Dantercepies Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Dantercepies - Risaccia Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: DantercepiesSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Dantercepies - WolkensteinSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: CirSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Frara - Val SetusSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: LarciuneiSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: NivesSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Skiweg Skilift Nives - La PozaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: PanoramaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Risaccia Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Cir-RiaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: BärenpisteSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Val SkiwegSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: LangentalSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Val SetusSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Val Setus - CirSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Mickey MouseSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: FrainellaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Dantercepies-VerbindungSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Dantercepies-VerbindungSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: La RiaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Pista del LupoSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung - risaccia dantercepiesSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Wolkenstein - Plan de Gralba | ||
| Piste: Ciampinoi - Piza PranseiesSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: SefSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Comici - TramansSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Comici IISchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: SefSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: PaprikaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Fungeia - Campo FreinaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Gran ParadisoSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Gran Paradiso - Piz SeteurSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Piz Sella 5Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piz Sella 5Schwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Schiappen - SellaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: FalkSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Knochenbrecher / FuntanesSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piz Seteur - Steinerne StadtSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Plan de GralbaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: PudraSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: SotsaslongSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: TramansSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piz Seteur - ComiciSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Sole/Piz SeteurSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung Gran Paradiso - Steinerne StadtSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Paprika - Comici1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piz Seteur - Gran ParadisoSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Verbindungspiste Gran Paradiso - SotsasslongSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Wolkenstein - Sellajoch | ||
| Piste: Steinerne StadtSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: MartinelliSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Sas BetitSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: SellajochSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Sasso LevanteSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: GabiaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: RodellaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: FuenffingerSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: SaleiSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: GrohmannSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: DanielaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Pradel-Salei-GrohmannSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piz Seteur-Plan de GralbaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| St. Cristina - Ciampinoi - Wolkenstein | ||
| Piste: Ciampinoi 3Schwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: La CiampinoiSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Ciampinoi 4Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Ciampinoi 5Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Ciampinoi 6Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Ciampinoi 5 - VarianteSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Piza Pranseies - Ciampinoi Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Verbindung Ciampinoi - CostabellaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Terza PuntaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: SaslongSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Saslong BSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: SochersSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Sochers 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Verbindung Saslong - Piste BSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Verbindung Saslong - SochersSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Verbindung Freina - CostabellaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| St. Cristina - Monte-Pana - Col Raiser | ||
| Piste: Cendevaves 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Cendevaves 2Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: BravoSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: AlphaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: CharlySchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Parallel 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Parallel 2Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Puntea 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Puntea 2Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: TschuckySchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung Alpha - BravoSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| St. Ulrich - Raschötz - Seceda - Col Raiser - St. Cristina | ||
| Piste: CatoresSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Catores - FermedaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Gran PelaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Pitla PelaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Pitla Pela VarianteSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: ColraiserSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Colraiser - FermedaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Col Raiser - Plan Da TiejaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Fermeda 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Fermeda 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Berg Fermeda - Bergstation SecedaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Fermeda - St.CristinaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Plan Da TiejaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Raschötz - FurnesSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: CuronaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Seceda - FermedaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: La LongiaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: La Longia - FurnesSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| St. Ulrich - Palmer - Furdenan | ||
| Piste: Furdenan 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Furdenan 2Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Furdenan - PalmerSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: PalmerSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Palmer - FurdenanSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung Furdenan - Seilbahn St.UlrichSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: PilatSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: DirettissimaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Verbindungspiste Ronc-FurdenanSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindungspiste OrtiseiSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Seiser Alm | ||
| Piste: Spitzbühl 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Spitzbühl 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Spitzbühl 3Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Spitzbühl 4Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Laurin Tal - SpitzbühlSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Laurin Berg - SpitzbühlSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Laurin 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Laurin 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Laurin - Panorama Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Laurin - ParadisoSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Panorama 13Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Panorama 14Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Panorama - LaurinSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Panorama - ParadisoSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: ParadisoSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Goldknopf 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Goldknopf 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Speedtrap GoldknopfSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Goldknopf - FloralpinaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Floralpina 27Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Floralpina 28Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Floralpina - FlorianSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Florian 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Floralpina - GoldknopfSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Florian 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Florian - Zallinger - FloralpinaSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Seilbahn St. Ulrich - MezdíSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: LudySchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: MezdìSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: MezdíSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Mezdì - Seilbahn St.UlrichSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Mezdí - Sanon 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Leo Demetz - MezdíSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Leo Demetz - SanonSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Monte Piz - Icaro - Leo DemetzSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Leo DemetzSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Zur SonneSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Zur Sonne - MezdíSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Sanon 2Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Sanon 1Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Monte PizSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Steger Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Steger - PanoramaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Bamby - Steger DellaiSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: BambySchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Bamby - EuroSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Euro 69Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Euro 70Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Eurotel 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Skischule - Eurotel 1 - PanoramaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Euro - SpitzbühlSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Puflatsch AlpinSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Puflatsch RaceSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Puflatsch FrecciaSchwierigkeit: Schwer | geschlossen | Schwer |
| Piste: Puflatsch - HexeSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Hexe 1Schwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Hexe 2Schwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Hexe - Puflatsch LangSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Mezdí - Leo DemetzSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Dorflift KastelruthSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung Seiser Alm - PanoramaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Verbindung Florian - FloralpinaSchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Paradiso - BambySchwierigkeit: Einfach | geschlossen | Einfach |
| Piste: Bamby - LaurinSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
| Piste: Panorama - EurotelSchwierigkeit: Mittel | geschlossen | Mittel |
Piste: Sellaronda
Il Sellaronda ti offre la possibilità di sciare intorno al massiccio del Sella in un giorno solo, grazie alle sue piste da sogno collegate da moderni impianti di risalita. Scopri quali piste sono aperte sul Sella Ronda e preparati per un tour indimenticabile.
| Befahrbare Pisten | 0 km (Tot. 481 km) |
| Liftanlagen in Betrieb | 0 (Tot. 173) |
| Die Anlagen sind geöffnet seit | 04.12.2025 |
| Die Anlagen bleiben voraussichtlich geöffnet bis zum | 07.04.2026 |
| Skirunde | geöffnet / geschlossen | Letzte Aktualisierung |
|---|---|---|
| Sellaronda | geschlossen geschlossen: Sellaronda geschlossen Letzte Aktualisierung: 14.08.2026, 23:00 | 14.08.2026, 23:00 |
| Sellaronda | geschlossen geschlossen: Sellaronda gegen Uhrzeigersinn geschlossen Letzte Aktualisierung: 14.08.2026, 23:00 | 14.08.2026, 23:00 |